![]() ♦ узнать цену ♦ ВЕНТИЛЯТОР ПЫЛЕВОЙ ВР6-28 ( ВР6-13-6,3,
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Пылевые взрывозащищенные (ПВ1) | ТУ 400"В3"-330-754-157.23.92 |
Пылевые взрывозащищенные коррозионные (ПВ4) | ТУ 400"В3"-330-754-157.23.92 |
Типоразмер вентиля тора | Конс трук тив ное ис пол не ние |
Двигатель | Часто та враще ния рабо чего коле са, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вен тиля тора не более, кг | Виброизоляторы | |||
Типоразмер | Мощ ность, кВт | Произ води тель ность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||||
ВР6-13-6,3.ПВ1-01 ВР6-13-6,3.ПВ4-01 |
1 | АИМ132М2 | 11 | 3000 | 1,6-3,4 | 6500-4000 | 290 | ВР-202 | 6 |
ВР6-28-6.ПВ1-01 ВР6-28-6.ПВ4-01 |
АИМ160М2 | 18,5 | 3000 | 2,6-6,8 | 7370-6700 | 380 | ВР-203 | ||
ВР6-27-6,3.ПВ1-01 ВР6-27-6,3.ПВ4-01 |
ВАО81-2 | 40 | 3000 | 3,3-9,3 | 8000-6400 | 565 | ВР-203 |
Вентилятор | n,об/мин | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa,дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР6-13-6,3 | 2910 | 95 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 98 | 94 | 109 |
ВР6-27-6,3 | 2950 | 107 | 108 | 112 | 114 | 110 | 106 | 101 | 93 | 118 |
ВР6-28-6 | 2920 | 105 | 106 | 110 | 112 | 108 | 104 | 99 | 91 | 116 |
♦ вверх ♦
♦ узнать цену ♦
♦ вернуться к выбору оборудования ♦
♦ вернуться к выбору вентиляторов общего и спец. назначения ♦
![]() |
♦ новости ♦ о фирме ♦ продукция ♦ прайс-листы ♦ карта сайта ♦ доска объявлений ♦ | ![]() |
Телефоны : +38 (067) 254-63-63, (093) 254-63-63, (099) 254-63-63 Факс : E-mail : td.kharvent@gmail.com |
||
При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Copyright © Kharvent Co. |