Судовой радиальный вентилятор ВРС

узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору судовых вентиляторов

СУДОВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВРС

НАЗНАЧЕНИЕ
  • Судовой радиальный вентилятор ВРС предназначен для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для подачи воздуха в котлы на морских судах неограниченного района плавания и на речных судах смешанного и внутреннего плавания.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
  • Климатические условия эксплуатации и категории размещения вентиляторов в помещениях соответствуют исполнению ОМ2, а на палубе в выгородке (при условии не попадания воды на двигатель и в проточную часть корпуса), ОМ1 по ГОСТ 15150.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Индекс вентиля тора Диа метр рабо чего коле са, м Час тота вра ще ния, об/ мин Номинальный режим Мощ ность, по треб ляе мая из сети, maх, кВт Наг
рев
воз
ду
ха в
вен
тиля
торе
° С
Рабочий участок Мас са вен тиля тора, кг
Произ води тель ность, м³/ч Давление, Па Мощ ность пот реб ляе мая, кВт* КПД* Производи тельность, м³/ч Давление полное, Па
Пол ное Ста тичес кое
ВРС 5/23-1 0,375 2900 450 2230 1820 0,38 0,74 0,58 2,5 280-590 2400-1730 16,3
ВРС 11/40-1 0,500 2900 1073 4046 3043 1,573 0,77 2,2 5,0 576-1609 4323-2974 42
ВРС 3/7-1** 0,224 2900 295 725 630 0,083 0,72 0,16 1,0 205-370 810-590 8,5
ВРС 4/9-1 0,250 2900 390 940 820 0,135 0,73 0,25 1,5 260-580 1000-750 11,2
ВРС 9/14-1** 0,315 2900 870 1400 1190 0,47 0,72 0,7 2,0 515-1185 1610-1050 13
ВРС 18/23-1** 0,400 2900 1660 2400 2090 1,46 0,76 1,9 3,0 900-2200 2730-1950 30
ВРС 12/10-1** 0,280 2900 1000 950 810 0,4 0,7 0,5 1,0 650-1400 1075-600 14,5
ВРС 15/12-1** 0,315 2900 1580 1160 960 0,68 0,75 0,91 1,0 980-2070 1370-850 25
ВРС 17/13-1 0,315 2900 1731 1263 1002 0,727 0,75 1,0 1,5 1058-2416 1496-865 22
ВРС 17/14-1 0,315 2900 1706 1610 1372 1,0 0,76 1,3 1,2 1044-2232 1860-1210 25,4
ВРС 35/20-1** 0,400 2900 3190 2010 1700 2,26 0,79 2,7 3,0 1780-4400 2400-1320 45
ВРС 35/23-1 0,400 2900 3545 2302 1881 2,771 0,79 3,6 2,5 2059-4946 2567-1704 45
ВРС 50/26-1 0,450 2900 4607 2547 2151 4,06 0,8 4,68 2,2 2808-6080 2990-1740 65,4
ВРС 50/29-1** 0,450 2900 4968 3224 2769 5,87 0,75 7,5 3,5 3700-6500 3050-2350 87
ВРС 82/36-1 0,530 2900 8245 3575 2837 9,797 0,83 12,0 4,0 5051-15060 4236-2448 155
ВРС 41/9 –1 0,530 1450 3950 940 810 1,4 0,75 1,88 1,0 2220-4780 1184-725 61
ВРС 89/15-1** 0,710 1450 8070 1440 1260 4,0 0,8 4,6 1,5 4500-11200 1650-1030 136
ВРС 99/16-1** 0,710 1450 9580 1650 1400 5,5 0,8 6,5 2,0 5220-13300 1990-1100 172

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ РАДИАЛЬНЫХ СУДОВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ (напряжение 220/380В)
Индекс вентиля тора Диаметр рабочего колеса, м Частота вращения об/мин Двигатель КПД, % Коэффициент мощности, cos (p) I пуск.
I номин.
Индекс Мощ ность, кВт
ВРС 5/23-1 0,375 2900 АИР63В2ОМ2 0,55 75,0 0,85 5,0
ВРС 11/40-1 0,500 2900 АИР90L2ОМ2 3,0 84,5 0,88 6,5
ВРС 3/7-1** 0,224 2900 АИР56А2ОМ2 0,18 68,0 0,78 5,0
ВРС 4/9-1 0,250 2900 АИР56В2ОМ2 0,25 69,0 0,79 5,0
ВРС 9/14-1** 0,315 2900 АИР71А2ОМ2 0,75 79,0 0,8 6,0
ВРС 18/23-1** 0,400 2900 АИР80В2ОМ2 2,2 82,5 0,86 6,5
ВРС 12/10-1** 0,280 2900 АИР63В2ОМ2 0,55 75,0 0,85 5,0
ВРС 15/12-1** 0,315 2900 АИР71В2ОМ2 1,1 79,5 0,8 6,0
ВРС 17/13-1 0,315 2900 АИР71В2ОМ2 1,1 79,5 0,8 6,0
ВРС 17/14-1 0,315 2900 АИР80А2ОМ2 1,5 81,5 0,84 6,5
ВРС 35/20-1** 0,400 2900 АИР100S2ОМ2 4,0 87,0 0,88 7,5
ВРС 35/23-1 0,400 2900 АИР100S2ОМ2 4,0 87,0 0,88 7,5
ВРС 50/26-1 0,450 2900 АИР100L2ОМ2 5,5 88,0 0,88 7,5
ВРС 50/29-1** 0,450 2900 АИР112М2ОМ2 7,5 87,5 0,88 7,5
ВРС 82/36-1 0,530 2900 АИР160S2ОМ2 15,0 90,0 0,86 7,5
ВРС 41/9 –1 0,530 1450 АИР90L4ОМ2 2,2 80,0 0,83 6,0
ВРС 89/15-1** 0,710 1450 АИР112М4ОМ2 5,5 85,5 0,85 5,5
ВРС 99/16-1** 0,710 1450 АИР132S4ОМ2 7,5 87,5 0,86 7,5

* Без учета двигателя.
** Допускается применение двигателей других типов с аналогичными параметрами, соответствующих требованиям Морского Регистра Судоходства.

вверх
узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору судовых вентиляторов

 НОВОСТИ
 О ФИРМЕ
 ПРОДУКЦИЯ
 ПРАЙС-ЛИСТЫ НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 КАРТА САЙТА
 ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ