![]() ♦ узнать цену ♦ ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
|
Обозначение вентилятора | Число оборотов, n, об/мин |
Мощность двигателя, N, кВт | Тип двигателя |
ВКРС-3,55ДУ | 1350 | 0,25 | АИР63А4 |
0,18 | АИР56В4 | ||
ВКРС-4ДУ | 1320 | 0,37 | АИР63В4 |
0,25 | АИР63А4 | ||
ВКРС-4,5ДУ | 1400 | 0,75 | А71В4 |
0,55 | А71А4 | ||
ВКРС-5ДУ | 1420 | 1,5 | А80В4 |
1,1 | А80А4 | ||
ВКРС-5,6ДУ | 1400 | 2,2 | А90L4 |
1,5 | А80В4 | ||
ВКРС-6,3ДУ | 1415 | 4 | А100L4 |
3 | А100S4 | ||
930 | 1,1 | А80В6 | |
ВКРС-7,1ДУ | 1445* | 7,5 | А132S4 |
5,5 | А112М4 | ||
932 | 2,2 | А100L6 | |
1,5 | А90L6 | ||
ВКРС-8ДУ | 1445* | 15 | АИР160S4 |
11 | А132М4 | ||
960 | 4 | А112МВ6 | |
3 | А112МА6 | ||
ВКРС-9ДУ | 955 | 7,5 | А132М6 |
5,5 | А132S6 | ||
700 | 3 | А112МВ8 | |
2,2 | А112МА8 | ||
ВКРС-10ДУ | 965* | 15 | АИР160М6 |
11 | АИР160S6 | ||
710 | 5,5 | А132М8 | |
4 | А132S8 | ||
ВКРС-11,2ДУ | 970* | 22 | А200М6 |
18,5 | А180М6 | ||
15 | АИР160М6 | ||
720 | 11 | АИР160М8 | |
7,5 | АИР160S8 | ||
ВКРС-12,5ДУ | 730 | 15 | А180М8 |
11 | АИР160М8 | ||
ВКРС-14ДУ | 730 | 30 | А225М8 |
22 | А200L8 | ||
18,5 | А200М8 | ||
485 | 11 | АИР200М12 | |
7,5 | А180МА12 |
Обозначение вентилятора | Число оборотов, n, об/мин |
Мощность двигателя, N, кВт | Тип двигателя |
ВКРС-3,55ДУ | 1380 | 0,37 | RА71В4 |
0,25 | RА71А4 | ||
ВКРС-4ДУ | 1400 | 0,55 | А71А4 |
ВКРС-4,5ДУ | 1420 | 1,1 | А80А4 |
ВКРС-5ДУ | 1390 | 2,2 | А90L4 |
1,5 | А80В4 | ||
ВКРС-5,6ДУ | 1395 | 3 | А100S4 |
ВКРС-6,3ДУ | 1455 | 7,5 | А132S4 |
5,5 | А112М4 | ||
925 | 2,2 | А100L6 | |
1,5 | А90L6 | ||
ВКРС-7,1ДУ | 1435* | 11 | А132М4 |
960 | 4 | А112МВ6 | |
3 | А112МА6 | ||
ВКРС-8ДУ | 1460* | 22 | А180S4 |
18,5 | АИР160М4 | ||
960 | 7,5 | А132М6 | |
5,5 | А132S6 | ||
ВКРС-9ДУ | 970 | 11 | АИР160S6 |
710 | 5.5 | А132М8 | |
4 | А132S8 | ||
ВКРС-10ДУ | 970* | 18.5 | А180М6 |
15 | АИР160М6 | ||
730 | 7,5 | АИР160S8 | |
ВКРС-11,2ДУ | 970* | 30 | А200L6 |
22 | А200М6 | ||
730 | 15 | А180М6 | |
11 | АИР160М8 | ||
ВКРС-12,5ДУ | 730 | 22 | А200L8 |
18,5 | А200М8 | ||
485 | 7,5 | А180МА12 | |
ВКРС-14ДУ | 735* | 45 | А250М8 |
37 | А250S8 | ||
475 | 11 | А200М12 |
Обозначение вентилятора |
Поправки ΔLw для расчета уровня звуковой мощности [дБ] в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
ВКРС-ДУ z=6 | +1 | +7 | +2 | 0 | -7 | -12 | -12 | -21 |
ВКРС-ДУ z=9 | -9 | -8 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -19 |
♦ вверх ♦
♦ узнать цену ♦
♦ вернуться к выбору оборудования ♦
♦ вернуться к выбору оборудования для дымозащиты ♦
![]() |
♦ новости ♦ о фирме ♦ продукция ♦ прайс-листы ♦ карта сайта ♦ доска объявлений ♦ | ![]() |
Телефоны : +38 (067) 254-63-63, (093) 254-63-63, (099) 254-63-63 Факс : E-mail : td.kharvent@gmail.com |
||
При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Copyright © Kharvent Co. |