![]() ♦ узнать цену ♦ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВОД
НАЗНАЧЕНИЕ
|
Вентилятор | Двигатель | Масса вентилятора с двигателем, кг | |||
Обозначение | Угол установки лопатки, градус | Тип | Мощность, N, кВт | Число оборотов, мин‾ ¹ |
|
ВОД-040 | 18 | А71А4 | 0,55 | 1500 | 78,4 |
26 | А71А4 | 0,55 | 78,4 | ||
38 | А71А4 | 0,55 | 78,4 | ||
46 | А71А4 | 0,55 | 78,4 | ||
54 | А71А4 | 0,55 | 78,4 | ||
ВОД-050 | 18 | А71В4 | 0,75 | 110 | |
26 | А71В4 | 0,75 | 110 | ||
38 | А71В4 | 0,75 | 110 | ||
46 | А80В4 | 1,5 | 116 | ||
54 | А90L4 | 2,2 | 117 | ||
ВОД-063 | 18 | А90L4 | 2,2 | 177 | |
26 | А90L4 | 2,2 | 177 | ||
38 | А100S4 | 3 | 181 | ||
46 | А100L4 | 4 | 197 | ||
ВОД-071 | 18 | А100S4 | 3 | 191 | |
26 | А100L4 | 4 | 207 | ||
38 | А112М4 | 5,5 | 215 | ||
46 | А132S4 | 7,5 | 222 | ||
ВОД-080 | 18 | А132S4 | 7,5 | 262 | |
26 | А132S4 | 7,5 | 262 | ||
38 | А132М4 | 11 | 270 | ||
46 | АИР160S4 | 15 | 335 | ||
54 | АИР160М4 | 18,5 | 352 | ||
ВОД-100 | 18 | А132S6 | 5,5 | 1000 | 356 |
26 | А132S6 | 5,5 | 356 | ||
38 | АИР160S6 | 11 | 425 | ||
46 | АИР160М6 | 15 | 455 | ||
54 | АИР180М6 | 18,5 | 460 | ||
ВОД-125 | 18 | АИР160М6 | 15 | 585 | |
26 | А180М6 | 18,5 | 590 | ||
38 | А200L6 | 30 | 655 | ||
46 | А225М6 | 37 | 790 | ||
54 | А250М6 | 55 | 950 |
Обозначение вентилятора |
ВОД-040 | ВОД-050 | ВОД-063 | ВОД-071 | ВОД-080 | ВОД-100 | ВОД-125 |
n, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
Lw, дБ | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 88 | 90 |
♦ вверх ♦
♦ узнать цену ♦
♦ вернуться к выбору оборудования ♦
♦ вернуться к выбору оборудования для дымозащиты ♦
![]() |
♦ новости ♦ о фирме ♦ продукция ♦ прайс-листы ♦ карта сайта ♦ доска объявлений ♦ | ![]() |
Телефоны : +38 (067) 254-63-63, (093) 254-63-63, (099) 254-63-63 Факс : E-mail : td.kharvent@gmail.com |
||
При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Copyright © Kharvent Co. |