Насос центробежный химический типа АХ

узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору центробежных насосов

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ Х, ХО, ХЕ, АХ, АХО, АХЕ, АХОЕ и ТХ

НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Насосы Х, ХО, ХЕ, АХ, АХО, АХЕ и АХОЕ - центробежные горизонтальные, одноступенчатые, консольные.
  • Перекачиваемые среды - химически активные и нейтральные жидкости плотностью не более 1850кг/м³. Температура перекачиваемой жидкости для насосов типа Х - от 233 до 393 К ( от -40 до +120° С), для насосов типа ХО - от 273 до 523 К (от 0 до +250° С).
  • Материалы исполнения - проточная часть (для разных типов исполнения) :
    К - сталь 12Х18Н9ТЛ;
    Е - сталь 12Х18Н12М3ТЛ;
    И - сталь 07ХН25МДТЛ;
    М - сталь 16Х18Н12С4ТЮЛ;
    Д - хромистый чугун марки 4Х28;
    А - сталь 25Л.
  • Уплотнение вала насоса - торцовое или мягкий сальник.
  • Насосы центробежные пульпового типа ТХ - горизонтальные, консольные, одноступенчатые.
  • Предназначены для перекачивания химически активных жидкостей плотностью до 1850кг/м³, содержащих твердые включения размером частиц до 1мм, объемная концентрация которых не превышает 15% (в т.ч. 1% твердых включений размером частиц до 5мм). Температура перекачиваемой жидкости от 233 до 393 К (от -40 до +120° С).
  • Уплотнение вала насоса - мягкий сальник.
  • Материал деталей проточной части - сталь 07ХН25МДТЛ (исполнение И) и чугун СЧ15 (исполнение Л).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка агрегата Исполнение Подача, м³/ч Напор, м Мощ ность, кВт Частота враще ния, об/мин Габаритные размеры, мм Масса, кг
Х 50-32-125 К, Е, И, Д 12,5 20 4 2900 930×418×335 142
Х 65-50-125 К, Е, И, Д 25 20 5,6 2900 960×418×335 158
Х 80-50-160 К, Е, И, Д 50 32 18,5 2900 1255×460×500 320
Х 80-50-200 К, Е, И, А, Д, М 50 50 30 2900 1250×504×570 400
Х 80-50-200а К, Е, И, А, Д, М 45 40 18,5 2900 485×300×360 95
Х 80-50-250 К, Е, И, М 50 80 55 2900 1580×670×655 580
Х 80-50-250а К, Е, И, М 45 67 37 2900 1580×670×655 500
Х 100-80-160 К, Е, И, Д 100 32 30 2900 1400×514×550 330
Х 100-80-160а К, Е, И, Д 90 26 22 2900 1400×514×550 300
Х 100-65-200 К, Е, И 100 50 55 2900 1580×670×655 590
Х 100-65-200а К, Е, И 90 40 37 2900 600×340×405 89
Х 100-65-250 К, Е, И, М 100 80 90 2900 1720×704×770 850
Х 100-65-250а К, Е, И, М 90 67 75 2900 1720×704×770 790
Х 100-65-315 К, Е, И, М 100 125 200 2900 2085×815×845 1470
Х 100-65-315а К, Е, И, М 90 105 132 2900 2085×815×845 1150
Х 150-125-315 К, Е, И, Д 200 32 75 1450 1730×704×815 915
Х 150-125-315а К, Е, И, Д 130 26 45 1450 1730×704×815 840
Х 150-125-400 К, Е, И 200 50 110 1450 1985×765×845 1235
Х 150-125-400а К, Е, И 180 40 75 1450 1985×765×845 1040
Х 200-150-315 К, Е, И 315 32 75 1450 1930×765×825 960
Х 200-150-315а К, Е, И 290 26 55 1450 830×550×715 755
АХ 125-100-400 К, Е, И 125 50 75 1450 1725×685×860 940
АХ 125-100-400а К, Е, И 112 41 55 1450 1725×685×885 900
АХ 125-100-400б К, Е, И 105 35 45 1450 1725×685×885 900
АХ 125-100-315 К, Е, И 125 32 45 1450 1640×630×715 630
АХ 125-100-315а К, Е, И 112 26 45 1450 1640×630×715 630
АХ 125-100-315б К, Е, И 102 21 45 1450 1640×630×715 630
АХ 100-65-400 К, Е, И 50 50 37 1450 1585×670×715 680
АХ 100-65-400а К, Е, И 44 39 30 1450 1585×670×715 650
АХ 100-65-400б К, Е, И 40 33 22 1450 1585×670×700 650
АХ 100-65-315 К, Е, И 50 32 22 1450 1435×630×625 400
АХ 100-65-315а К, Е, И 44,5 25 15 1450 1435×630×625 400
АХ 150-125-315 К, Е, И 200 32 55 1450 1640×770×550 230
ТХ 72/20-Л   72 20 15 1450 1517×488×780 530
ТХ 280/72-И   280 72 250 960 3180×1125×1255 4500
ТХ 800/70-И   800 70 400 960 3560×1290×1655 4940
ТХ 1000/49-И   1000 49 315 730 3410×1428×1720 534

вверх
узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору центробежных насосов

 НОВОСТИ
 О ФИРМЕ
 ПРОДУКЦИЯ
 ПРАЙС-ЛИСТЫ НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 КАРТА САЙТА
 ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ