Центробежный питательный насос типа ПЭ

узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору центробежных насосов

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПЭ

НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Питательные насосы ПЭ предназначены для питания парогенераторов водой с температурой до 165° С, с максимальным размером твердых частиц - 5 мг/л.
  • Насосы ПЭ - центробежные многоступенчатые горизонтальные.
  • Проточная часть выполнена из нержавеющей стали. Концевые уплотнения сальникового или торцового типа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка агрегата Подача, м³/ч Напор, м Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Габаритные размеры, мм Масса, кг
ПЭ 40-200 40 200 55 2938 1200×600×600 820
ПЭ 40-250 40 250 55 2938 1350×600×600 830
ПЭ 65-28 65 290 110 2940 2340×820×985 1700
ПЭ 65-40 65 440 132 2960 2570×840×910 2070
ПЭ 65-53 65 580 200 2965 2880×888×950 2470
ПЭ 90-110 90 1100 500 2970 4235×1360×1615 6860
ПЭ 90-180 90 1900 800 2979 5015×1390×1615 8920
ПЭ 100-32 100 330 160 2960 2615×810×1030 2400
ПЭ 100-53 100 580 315 2980 3590×1285×1100 3920
ПЭ 150-53 150 580 500 2980 3800×1175×1240 5835
ПЭ 150-63 150 700 500 2980 3913×1225×1010 4350
ПЭ 380-185-3 380 2030 3150 2985 8950×1635×1915 29100
ПЭ 380-185-5 380 2030 3150 2985 8950×1635×1915 29100
ПЭ 380-200-3 380 2190 3150 2985 8950×1635×1915 29100
ПЭ 380-200-5 380 2190 3150 2985 8950×1635×1915 29100
ПЭ 580-185-3 580 2030 5000 2985 9240×2000×2130 30090
ПЭ 580-185-5 580 2030 5000 2985 9240×2000×2130 30090
ПЭ 580-195 580 2150 5000 2985 8650×2000×2130 32900
ПЭ 600-300-3 600 3290 8000 6300 9600×2930×2120 35210
ПЭ 600-300-4 600 3290 8000 6300 9600×2930×2120 35210

вверх
узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору центробежных насосов

 НОВОСТИ
 О ФИРМЕ
 ПРОДУКЦИЯ
 ПРАЙС-ЛИСТЫ НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 КАРТА САЙТА
 ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ