Центробежный консольный насос типа СМ

узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору центробежных насосов

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СМ, СМС, СД, СДВ, СДП, СДС И ДФ

НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Насосы СМ, СМС, СД, СДВ, СДП и СДС - центробежные консольные горизонтальные одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу со спиральным отводом.
  • Предназначены для перекачивания сточных бытовых вод, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН от 6 до 8,5, плотностью до 1100кг/м³, температурой до 90° С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером частиц до 5мм и микротвердостью не более 9000МПа.
  • Насосы СМ, СМС, СД, СДВ, СДП и СДС используются для решения задач по удалению сточных (фекальных) вод.
  • Насосы центробежные двухстороннего входа фекальные ДФ предназначены для перекачивания сточных вод и других загрязненных жидкостей с показателем рН от 6 до 8,5, кинематической вязкостью не более 0,000001м²/с, с плотностью не более 1050кг/м³, температурой до 85° С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером частиц до 5мм и микротвердостью не более 9000МПа.
  • Рабочее колесо насоса - двустороннего типа.
  • Вода на сальник не подается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка агрегата Подача, м³/ч Напор, м Мощ ность, кВт Частота вращения, об/мин Габаритные размеры, мм Масса, кг
СМ80-50-200/2 50 50 18,5 3000 1400×305×478 250
СМ80-50-200/4 25 12,5 4 1500 1125×305×478 150
СМ80-50-200а/2 45 43 15 3000 1355×305×480 235
СМ80-50-200а/4 22 10,5 3 1500 1095×305×480 145
СМ80-50-200б/2 40 35 11 3000 1260×305×480 200
СМ80-50-200б/4 20 9 2,2 1500 1080×305×480 140
СМ100-65-200/2 100 50 37 3000 1678×450×647 420
СМ100-65-200/4 62,6 12 5,5 1500 1305×310×513 200
СМ100-65-200а/2 86 42 30 3000 1678×450×647 420
СМ100-65-200а/4 55 9 4 1500 1305×310×513 200
СМ100-65-200б/2 75 32 22 3000 1678×450×647 420
СМ100-65-200б/4 50 7,5 3 1500 1305×310×513 200
СМ100-65-250/4 50 20 7,5 1500 1350×350×560 235
СМ100-65-250а/4 47 16,5 5,5 1500 1350×350×560 235
СМ100-65-250б/4 44 13,5 5,5 1500 1350×350×560 235
СМ125-80-315/4 80 32 22 1500 1645×400×668 405
СМ125-80-315а/4 72,5 26 18,5 1500 1645×400×668 405
СМ125-80-315б/4 65 20 15 1500 1645×400×668 405
СМ150-125-315/4 200 32 45 500 2167×517×818 755
СМ150-125-315/6 136 14 15 1000 1900×517×775 715
СМ150-125-315а/4 175 26,5 37 1500 2167×517×818 755
СМ150-125-315а/6 120 10,5 11 1000 1900×517×775 715
СМ150-125-315б/4 145 20,5 30 1500 2167×517×818 755
СМ150-125-315б/6 100 8,5 7,5 1000 1900×517×775 715
СМ200-150-500/4 400 80 200 1500 3005×650×990 2240
СМ200-150-500а/4 380 64 160 1500 3005×650×990 2240
СМ200-150-500б/4 360 50 110 1500 3005×650×990 2240
СМ250-200-400/4 800 50 250 1500 3130×720×1150 2635
СМ250-200-400/6 530 22 75 1000 2910×720×1150 1930
СМ250-200-400а/4 760 42,5 200 1500 3130×720×1150 2635
СМ250-200-400а/6 510 18,5 55 1000 2910×720×1150 1930
СМ250-200-400б/4 720 35 160 1500 3130×720×1150 2635
СМ250-200-400б/6 480 15,5 45 1000 2910×720×1150 1930
СМС150-125-315/4 200 32 55 1500 2167×517×818 755
СМС150-125-315а/4 185 26,5 45 1500 2167×517×818 755
СМС150-125-315б/4 170 20 37 1500 2167×517×818 755
СД16/10 16 10 1,5 1500 1350×310×513 200
СД16/10а 14 8 1,1 1500 1350×310×513 200
СД16/10б 12 7 1,1 1500 1350×310×513 200
СД16/25 16 25 4 3000 1350×350×560 235
СД16/25а 14 20 3 3000 1350×350×560 235
СД16/25б 13 17 3 3000 1350×350×560 235
СД25/14 25 14 3 1500 1350×310×513 200
СД25/14а 22 11,5 2,2 1500 1350×310×513 200
СД25/14б 20 9,7 2,2 1500 1350×310×513 200
СД32/40 32 40 11 3000 1678×450×647 420
СД32/40а 28 33 7,5 3000 1678×450×647 420
СД32/40б 25 27 5,5 3000 1678×450×647 420
СД50/10 50 10 4 1500 1305×310×513 200
СД50/10а 45 8 3 1500 1305×310×513 200
СД50/10б 40 7 3 1500 1305×310×513 200
СД50/56 50 56 22 3000 1678×450×647 420
СД50/56а 44 46 18,5 3000 1678×450×647 420
СД50/56б 40 39 15 3000 1678×450×647 420
СД80/18 80 18 11 1500 1350×350×560 235
СД80/18а 70 15 7,5 1500 1350×350×560 235
СД80/18б 63 13 7,5 1500 1350×350×560 235
СД80/32 80 32 18,5 1500 1645×400×668 405
СД80/32а 68 26 15 1500 1645×400×668 405
СД80/32б 62 22 11 1500 1645×400×668 405
СД100/40 100 40 30 3000 1678×450×647 420
СД100/40а 90 33 22 3000 1678×450×647 420
СД100/40б 80 28 18,5 3000 1678×450×647 420
СД160/10 160 10 11 1000 1678×450×647 420
СД160/10а 145 8 11 1000 1678×450×647 420
СД160/10б 135 47 7,5 1000 1678×450×647 420
СД160/45 160 45 37 1500 1678×450×647 420
СД160/45а 144 36 30 1500 1678×450×647 420
СД160/45б 128 30 22 1500 1678×450×647 420
СД250/22,5 250 22,5 37 1500 1900×517×775 715
СД250/22,5а 225 18 30 1500 1900×517×775 715
СД250/22,5б 200 16 22 1500 1900×517×775 715
СД450/22,5 450 22,5 75 1000 2910×720×1150 1930
СД450/56 450 56 132 1500 3130×720×1150 2635
СД450/95-2 450 95 250 1500 3005×650×990 2240
СД800/32 800 32 160 1000 3130×720×1150 2635
СДВ80/18 80 18 11 1500 1350×350×560 235
СДВ160/45 160 45 37 1500 1676×450×647 420
СДП16/25 16 25 4 1500 1350×350×560 235
СДС80/32 80 32 22 1500 1645×400×668 405
ДФ500-20 500 20 55 960 2170×1390×1110 2285
ДФ540-90 540 90 250 1450 2191×1258×1020 1920
ДФ700-23 700 23 75 960 2290×1390×1110 2532
ДФ800-28 800 28 110 960 2290×1390×1110 2532
ДФ900-45 900 45 200 1450 2475×1390×1345 3115
ДФ1000-53 1000 53 250 1450 2610×1390×1345 3110
ДФ1100-63 1100 63 315 1450 2485×1390×1110 3275

вверх
узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору центробежных насосов

 НОВОСТИ
 О ФИРМЕ
 ПРОДУКЦИЯ
 ПРАЙС-ЛИСТЫ НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 КАРТА САЙТА
 ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ