![]() ♦ узнать цену ♦ ОБЪЕМНЫЕ ТРЕХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ А1 3В
НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
|
Марка агрегата | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощ ность, кВт | Частота вращения, об/мин | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
А1 3В0,25/25-0,4/25Б | 0,45 | 25 | 0,95; 1,1 | 2900 | 740×185×308 | 40 |
А1 3В0,6/63-0,7/16Б | 1 | 16 | 1,1 | 2900 | 750×200×280 | 30 |
А1 3В0,6/63-1/25Б | 1 | 25 | 2,2 | 2900 | 780×200×288 | 435 |
А1 3В1/100-1,8/100Б | 1,8 | 100 | 11 | 2900 | 1198×403×443 | 180 |
А1 3В1,6/40-1,3/25Б | 1,3 | 25 | 3 | 1450 | 860×272×305 | 480 |
А1 3В1,6/40-3/25Б | 3,24 | 25 | 7,5 | 2900 | 955×350×350 | 110 |
А1 3В2,5/100-3/100Б | 3,8 | 100 | 18,5 | 2900 | 1435×402×490 | 320 |
А1 3В4/25-3/25 | 3 | 25 | 5,5 | 2900 | 1090×390×480 | 180 |
А1 3В4/25-3,2/4 | 3,2 | 4 | 1,5 | 2900 | 855×260×452 | 102 |
А1 3В4/25-6,4/25 | 6,84 | 25 | 7,5 | 2900 | 1090×350×475 | 174 |
А1 3В4/25-6,8/10Б | 6,8 | 10 | 5,5 | 2900 | 890×305×345 | 120 |
А1 3В4/25-6,8/25Б | 6,8 | 25 | 7,5 | 2900 | 950×280×392 | 130 |
А1 3В4/160-5,8/160Б | 5,8 | 160 | 37 | 2900 | 1580×480×680 | 460 |
А1 3В8/25-5/4Б | 5,5 | 4 | 3 | 2900 | 935×325×370 | 86 |
А1 3В8/25-11/10Б | 12,5 | 10 | 7,5 | 2900 | 1000×330×415 | 123 |
А2 3В8/63-6/40Б | 6,3 | 40 | 20 | 1450 | 1435×380×545 | 315 |
А1 3В8/63-11/40Б | 11,6 | 40 | 22 | 2900 | 570×665×1620 | 535 |
А3 3В8/63-11/63Б | 11,52 | 63 | 30 | 2900 | 1525×535×735 | 420 |
А1 3В8/100-11/100Б | 11,52 | 100 | 45 | 2900 | 1821×815×715 | 870 |
А1 3В16/25-8/25Б | 8 | 25 | 15 | 1450 | 1280×555×605 | 326 |
А1 3В16/25-10/6,3Б | 10 | 6,3 | 7,5 | 1450 | 1185×430×577 | 243 |
А1 3В16/25-20/6,3Б | 21,6 | 6,3 | 11; 15 | 2900 | 1280×554×565 | 368 |
А1 3В16/25-20/25Б | 21,6 | 25 | 22 | 2900 | 1340×555×655 | 336 |
А1 3В16/25-22/10Б | 21,6 | 10 | 11 | 2900 | 1120×410×435 | 220 |
А1 3В16/25-22/25Б | 21,6 | 25 | 22 | 2900 | 1280×476×570 | 310 |
А1 3В16/63-20/63Б | 21 | 63 | 55 | 2900 | 1735×480×775 | 625 |
А1 3В40/25-21/4Б | 21 | 4 | 5,5 | 980 | 600×530×1500 | 350 |
А1 3В40/25-30/25Б | 32,4 | 25 | 45 | 1450 | 1760×685×735 | 650 |
А1 3В40/25-35/6,3Б | 35 | 6,3 | 15 | 1450 | 1455×565×645 | 425 |
А1 3В63/25-45/6,3Б | 47 | 6,3 | 22 | 1450 | 1565×580×705 | 506 |
А2 3В63/25-45/25Б | 46,8 | 25 | 55 | 1450 | 1745×685×770 | 686 |
А1 3В63/25-50/4Б | 50 | 4 | 15 | 1450 | 520×545×1525 | 385 |
А1 3В125/16-50/4Б | 45 | 4 | 22 | 730 | 630×675×1642 | 600 |
А2 3В125/16-58/10Б | 58 | 10 | 45 | 980 | 2000×810×755 | 953 |
А1 3В125/16-90/4Б | 90 | 4 | 22 | 1450 | 630×675×1550 | 560 |
А2 3В125/16-90/6,3 | 90 | 6,3 | 45 | 1450 | 1940×670×790 | 726 |
А1 3В125/16-90/10 | 90 | 10 | 45 | 1450 | 630×675×1642 | 600 |
А2 3В125/16-90/25 | 90 | 25 | 110 | 1450 | 2090×960×845 | 1315 |
А1 3В320/16-125/4Б | 130 | 4 | 30 | 1450 | 790×895×1715 | 875 |
А1 3В320/16-125/10Б | 126 | 10 | 75 | 1450 | 790×895×1715 | 930 |
А1 3В400/16-80/4Б | 75 | 4 | 30 | 730 | 830×930×1870 | 1270 |
А1 3В400/16-160/4Б | 162 | 4 | 37 | 1450 | 825×930×1860 | 1270 |
А1 3В×2 320/16-250/4Б | 255 | 4 | 55 | 1450 | 930×830×2130 | 1380 |
А1 3В×2 400/16-320/4 | 325 | 4 | 75 | 1450 | 880×1030×2250 | 1800 |
А1 3В×2 500/10-400/4 | 400 | 4 | 75 | 1450 | 970×1030×2330 | 1875 |
♦ вверх ♦
♦ узнать цену ♦
♦ вернуться к выбору оборудования ♦
♦ вернуться к выбору объемных насосов ♦
![]() |
♦ новости ♦ о фирме ♦ продукция ♦ прайс-листы ♦ карта сайта ♦ доска объявлений ♦ | ![]() |
Телефоны : +38 (067) 254-63-63, (093) 254-63-63, (099) 254-63-63 Факс : E-mail : td.kharvent@gmail.com |
||
При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Copyright © Kharvent Co. |