Объемный дозировочный насос типа НД

узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору объемных насосов

ОБЪЕМНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ НД, 2НД, НДР И ГНДТ

НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Насосы НД, 2НД, НДР и ГНДТ предназначены для дозированной подачи нейтральных и агрессивных жидкостей и суспензий с кинематической вязкостью от 0,35 до 800мм² (от 0,0035 до 8 Ст), с температурой, в зависимости от исполнения, от 223 до 523 К (от -50 до +250° С), с концентрацией твердых частиц до 1% по массе и размером не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков насоса.
  • Изготовляются в различных исполнениях :
    По конструкции :
    - одно- и многоплунжерные (до шести плунжеров);
    - с регулированием подачи в ручную при остановленном насосе (НД) и на работающем насосе (НДР и ГНДТ);
    - с разделительными мембранами (ГНДТ);
    - без рубашки обогрева (охлаждения), без подвода жидкости к сальнику (исполнение 13);
    - без рубашки обогрева (охлаждения), с подводом к сальнику смазывающей, охлаждающей, промывочной или затворной жидкости (исполнение 14);
    - с рубашкой обогрева (охлаждения), с подводом к сальнику смазывающей, охлаждающей, промывочной или затворной жидкости (исполнение 24).
    По точности дозирования :
    - с категорией точности дозирования 0,5; 1; 2,5 или без категории точности дозирования.
  • Гидравлическая часть изготовляется из хромистых сталей типа 20Х13 (исполнение Д) или хромоникелевых нержавеющих сталей типа 12Х18Н10Т (исполнение К).
  • Агрегаты поставляются как с общепромышленными (исполнение А), так и со взрывозащищенными (исполнение В) электродвигателями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка агрегата Подача, л/ч Напор, кгс/см² Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Габаритные размеры, мм Масса, кг   
НД 0,1/63 0,1 63 с приводом от качалки 455×265×330 19,5
НД 0,63/63 0,63 63 470×265×330 20
НД 0,4/63 0,4 63 0,25 1500 400×190×445 21,6/32
НД 1/63 1 63 0,25 1500 400×190×445 21,6/32
НД 1,6/63 1,6 63 0,25 1500 400×190×445 21,6/32
НД 10/100 10 100 0,25 1500 445×190×445 33/45
НД 16/63 16 63 0,25 1500 450×190×445 34/46
НД 40/25 40 25 0,25 1500 475×190×445 34,2/46
НД 63/16 63 16 0,25 1500 475×1215×445 5,5/47,5
НД 100/10 100 10 0,25 1500 475×190×445 6,4/48,3
НД 10/400 10 400 0,55 1500 580×273×590 52,5/62
НД 16/250 16 250 0,55 1500 580×273×590 2,8/62,5
НД 25/160 25 160 0,55 1500 580×273×590 53/62,5
НД 40/100 40 100 0,55 1500 580×273×590 3,3/62,8
НД 63/63 63 63 0,55 1500 580×273×590 54/63
НД 100/40 100 40 0,55 1500 580×273×590 55/61
НД 160/25 160 25 0,55 1500 580×273×590 56/65,7
НД 250/16 250 16 0,55 1500 580×273×590 58/67,6
НД 250/16 250 16 0,55 1500 745×415×515 110
НД 400/10 400 10 1,1 1500 580×273×590 67/76
НД 25/400 25 400 2,2 1500 715×563×741 148,2/181,5
НД 40/250 40 250 2,2 1500 715×563×806 148,6/182
НД 63/160 63 160 2,2 1500 715×563×806 151/184
НД100/100 100 100 2,2 1500 715×563×806 153/184,5
НД 160/63 160 63 2,2 1500 715×563×806 155,5/186
НД 250/40 250 40 2,2 1500 715×563×806 156,7/188
НД 400/16 400 16 2,2 1500 715×563×806 158,3/189,7
НД 400/25 400 25 2,2 1500 715×563×806 160/191
НД 630/10 630 10 2,2 1500 831×563×718 175,4/207
НД 630/16 630 16 2,2 1500 831×563×718 175,4/207
НД 1000/10 1000 10 2,2 1500 831×563×718 175,4/207,3
НД 100/250 100 250 3 1500 748×563×741 163,8/183,8
НД 63/400 62 400 3 1500 748×563×806 163,8/183,8
НД 160/160 160 160 3 1500 748×563×806 163,8/183,8
НД 250/100 250 100 3 1500 748×563×806 163,8/183,8
НД 400/63 400 63 3 1500 748×563×806 163,8/183,8
НД 630/40 630 40 3 1500 831×563×741 183,1/217,5
НД 1000/25 1000 25 3 1500 831×563×806 183,1/217,5
НД 1600/10 1600 10 3 1500 851×563×741 187,2/221,6
НД 1600/16 1600 16 3 1500 851×563×741 187,2/221,6
НД 2500/10 2500 10 3 1500 851×563×806 189,2/223,6
2НД 125/400 125 400 4 1500 988×630×979 235,6/271,2
2НД 200/250 200 250 4 1500 988×630×1038 238,4/273,2
2НД 2,5-5000/10 5000 10 4 1500 988×630×1038 298,3
2НД 320/160 320 160 4 1500 988×630×1038 241,2/275,1
2НД 500/100 500 100 4 1500 988×630×1038 243,5/276,3
2НД 800/63 800 463 4 1500 988×630×1038 247/279
2НД 1250/40 1250 40 4 1500 988×630×1038 249,4/280
2НД 2000/25 1200 25 4 1500 988×630×1038 251,2/282
2НД 3200/16 3200 16 4 1500 988×630×1038 256,1/295,4
2НД 5000/10 5000 10 4 1500 988×630×1038 259/298,3
2ГНДТ 125/16 125 16 0,55 1500 935×465×690 150/170
2ГНДТ 200/10 200 10 0,55 1500 935×465×750 150/170
3НДР 300/10 300 10 0,55 1500 600×765×545 167
5НДР 5600/10 5600 10 мотор - редуктор 1640×1540×880 650
6НДР 7800/3,5 7800 3,5 5,5 1500 2470×1170×905 1243

вверх
узнать цену
вернуться к выбору оборудования
вернуться к выбору объемных насосов

 НОВОСТИ
 О ФИРМЕ
 ПРОДУКЦИЯ
 ПРАЙС-ЛИСТЫ НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 КАРТА САЙТА
 ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ